รายชื่อผู้ที่อยู่ในช่องการเดินทางที่ 
< ช่องก่อนหน้า (18)  " 19 (20) ช่องถัดไป >
รายการ ชื่อ-นามสกุล (หมายเลขลงทะเบียน) เพศ จังหวัด เข้าช่องนี้เมื่อ คะแนนสะสม
(โยนลูกเต๋า,โบนัส,อื่นๆ)
1  จักรพงษ์  ทาราช (1073) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-07-12  07:48 น. 19
2  Janejira  Supanya (380) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-14  14:30 น. 19
3  อัครภัทร  เดชพงษ์โสภณ (1252) ชาย นครราชสีมา 2012-07-18  11:54 น. 13
4  สมชาย  จีนเจนกิจ (1661) ชาย สมุทรปราการ 2012-07-18  14:06 น. 14
5  Annii  Alluka (2066) หญิง ปทุมธานี 2012-07-19  08:08 น. 14
6  ปัทมา  สมสู่ (1075) หญิง ตรัง 2012-07-19  23:29 น. 22
7  วรุณยุพา  ทองอุ่น (2230) หญิง เพชรบูรณ์ 2012-07-22  23:02 น. 14
8  Alis  Tom (3646) หญิง สุพรรณบุรี 2012-07-24  09:02 น. 14
9  กัลยพัชร์  น้อยพิทักษ์ (3504) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-25  18:59 น. 17
10  สุนิษา  กาติ๊บ (4316) หญิง เชียงราย 2012-07-26  08:55 น. 11
11  Natthamon  Mayurasakhon (4031) หญิง นครปฐม 2012-07-26  13:29 น. 14
12  piya  anchaleesahakorn (4180) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-07-27  13:24 น. 19
13  สมพร  หัตถะกอง (4961) ชาย เชียงราย 2012-07-28  01:40 น. 13
14  เชาวณี  อ้นลำพูน (3428) หญิง ขอนแก่น 2012-07-31  10:37 น. 19
15  ผกามาศ  ชมโชค (5531) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-31  10:41 น. 14
16  วิไลพร  บัวดก (4790) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-31  15:40 น. 19
17  Churarat  Saimo (4826) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-07-31  21:21 น. 13
18  อานนท์  อ่วมจ้อย (5815) ชาย ลำปาง 2012-08-01  15:04 น. 13
19  แสงระวี  ศรีคูณ (3048) หญิง สมุทรสาคร 2012-08-03  09:29 น. 8
20  ทัศนียา  บ่อแก้ว (4963) หญิง เชียงราย 2012-08-04  09:15 น. 14
21  วรินทิพย์  ไวคำนวณ (5823) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-05  03:02 น. 14
22  Mc  Aw (5201) หญิง - 2012-08-06  09:20 น. 13
23  ปาริชาติ  อังคณานุชาติ (2792) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-06  12:29 น. 14
24  วงศ์มณี  ณรงค์ชัย (4765) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-07  11:58 น. 19
25  สุวรรณ  ปัดไธสง (5517) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-08-07  13:03 น. 19
26  นางํธนาภา  เจษฏ์พัฒนานนท์ (6913) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-08  06:45 น. 14
27  ปราโมทย์  ผลประสพแก้ว (7079) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-08-10  16:44 น. 19
28  มธุรส  นุ้ยปลอด (6871) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-13  00:42 น. 22
29  Kanoktorn  Leardwerajitchai (1909) ชาย - 2012-08-14  10:44 น. 19
30  มณฑิรา   ใจเขียนดี (7497) หญิง สมุทรปราการ 2012-08-14  18:29 น. 13
31  สุภากาญจน์  ทองระอา (7531) หญิง ปทุมธานี 2012-08-15  09:07 น. 8
32  รัชนิกานต์  ปานสุวรรณ (7129) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-15  16:53 น. 17
33  ฤทัยวรรณ  ทิรอดรัมย์ (7096) หญิง สุรินทร์ 2012-08-16  15:47 น. 14
34  ณัฐเมศมิ์  สิริธัญญ์ธนาเดช (8878) ชาย นครสวรรค์ 2012-08-19  19:04 น. 20
35  Kanjana  kaewsrikhao (6931) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-08-20  20:26 น. 22
36  ยุวดี  ตรีครุ (9791) - 2012-08-22  13:45 น. 13
37  สุธีรา  ทรัพย์อาภรณ์ (8411) หญิง พระนครศรีอยุธยา 2012-08-30  07:45 น. 16
38  Chatthanida  Kongpan (10512) หญิง เชียงใหม่ 2012-09-03  18:12 น. 13
39  Ben  Chiang Mai (10528) หญิง เชียงใหม่ 2012-09-04  18:13 น. 14
40  ทิพย์ธารา  สังขพันธุ์ (138) หญิง สุพรรณบุรี 2012-09-05  10:44 น. 13
41  นันทวรรณ  พันธ์มาลี (10808) หญิง ชลบุรี 2012-09-10  12:48 น. 8
42  Nu  ToilPurn (637) หญิง - 2012-09-12  10:11 น. 14
43  สายฝน  แก้วศรี (7077) หญิง ชัยนาท 2012-09-17  14:56 น. 19
44  Fongnam  Jarasawan (11389) หญิง นครศรีธรรมราช 2012-09-20  16:25 น. 19
45  พรรณี  พงศ์เชี่ยวบุญ (10155) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-09-25  04:03 น. 14
46  ณรงค์ศักดิ์  หิรัญหลวง (11567) ชาย ปทุมธานี 2012-09-25  09:13 น. 17
47  เปรมสุดา  ตันติวงศ์ชัย (10302) หญิง ปัตตานี 2012-09-26  00:26 น. 25
48  Chutima  Pakaew (11585) หญิง ชลบุรี 2012-09-27  11:56 น. 22
49  กฤษดา  เสนานิคม (8754) ชาย กรุงเทพมหานคร 2012-10-02  01:16 น. 14
50  สุภาภรณ์  ชุมพล (11873) หญิง ตรัง 2012-10-03  00:19 น. 19
51  แบมแบม  รักในหลวง (11892) หญิง นครปฐม 2012-10-06  20:46 น. 19
52  ฐิติชญาน์  คำเสนาะ (10924) หญิง กรุงเทพมหานคร 2012-10-10  08:00 น. 19
53  นิวัฒน์  ชมชิด (2613) ชาย อุบลราชธานี 2012-10-12  08:22 น. 8
54  อภิญญา  ทรัพย์มณี (7881) หญิง สุราษฎร์ธานี 2012-10-17  15:26 น. 19
55  นันธิกานตื  เงินอาจ (11721) หญิง กำแพงเพชร 2012-10-21  16:13 น. 22